Cada persona de WeKall tiene su propio Claude con contexto de la empresa. Pueden chatear, analizar docs, escribir, investigar, y conectar sus herramientas diarias vía MCP.
Felipe, Fabián, y 1-3 devs clave. Tienen Claude Code para desarrollo, 5x más uso, y pueden crear las plantillas y workflows que el resto del equipo consume.
MCP (Model Context Protocol) es lo que permite que Claude lea y actúe en las herramientas del stack. Las Desktop Extensions son paquetes pre-configurados que cualquier usuario instala con un click desde Claude Desktop — sin JSON, sin terminal, sin DEV.
N8N convierte a Claude de "asistente que responde cuando le preguntas" en "infraestructura que trabaja sola". Workflows visuales (no-code) que cualquier persona puede crear: cuando llega un lead en HubSpot → Claude lo califica → Slack notifica al vendedor. Cuando un ticket se abre en Freshservice → Claude sugiere solución → el agente revisa y responde.
SSO vía Google Workspace (el equipo ya lo usa), spend controls por usuario, audit logs, y una política de 1 página que define: qué datos no van a Claude (credenciales, datos financieros de clientes, PII), y qué automatizaciones requieren review antes de activarse.
Minuto 0-5: IT agrega el email en Claude Team → el usuario recibe invitación → entra con SSO de Google (ya tiene cuenta de GWorkspace).
Minuto 5-15: Abre Claude Desktop → instala las Desktop Extensions pre-definidas para su área (click, click, click — no hay config manual). Las extensiones conectan Slack, Google Drive, ClickUp, y las herramientas de su área.
Minuto 15-25: Completa el "AI Onboarding Kit" — un Claude Project pre-armado con instrucciones de WeKall, ejemplos de prompts por área, y las reglas de uso. Lo lee interactuando con Claude (no es un PDF aburrido).
Minuto 25-30: Hace su primer task real con AI. Tiene un prompt template listo para su rol.
| Plataforma | Tipo MCP | Caso de uso AI | Quién lo usa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Slack | Nativo | Resumir hilos, drafts, buscar info en canales | Todos | Listo |
| Google Workspace | Nativo | Buscar en Drive, leer/crear Docs, analizar Sheets, emails | Todos | Listo |
| ClickUp | Nativo | Crear tasks, actualizar status, reportes de sprint, planning | Todos | Listo |
| HubSpot | Nativo | Calificar leads, crear contactos, analizar pipeline, reportes | Ventas/Mktg | Listo |
| GitHub | Nativo | Crear PRs, revisar código, issues, CI/CD insights | Dev | Listo |
| Bitbucket | Nativo (Rovo) | Repos, commits, PRs, pipelines | Dev | Listo |
| Figma | Nativo | Analizar diseños, generar specs, design-to-code | Producto/Design | Listo |
| Freshservice | 3rd party | Clasificar tickets, sugerir soluciones, auto-respuestas | Soporte/IT | Listo |
| Stripe | 3rd party | Analizar revenue, disputas, suscripciones, churn | Finance | Listo |
| QuickBooks | MCP (CData) | Consultar balances, reportes financieros, clientes | Finance | Listo |
| PostHog | 3rd party | Analizar eventos, feature flags, funnels, user insights | Producto | Listo |
| AWS | Nativo | CDK, cost optimization, serverless ops | Dev/Ops | Listo |
| Loom | Extension | Transcribir videos, generar resúmenes, action items | Todos | Listo |
| Apollo | API/N8N | Enriquecer leads, prospecting, secuencias outbound | Ventas | Config |
| Lusha | API/N8N | Data enrichment de contactos, validar emails/phones | Ventas | Config |
| Siigo | API/N8N | Consultar facturas, estados financieros, conciliaciones | Finance | Config |
| Mercury | API/N8N | Consultar balances, transacciones, cash flow | Finance | Config |
| Trello (Finanzas) | API/N8N | Tracking de procesos financieros, aprobaciones | Finance | Config |
| N8N | Orquestador | Conecta todo lo anterior con Claude para automatizaciones | Champions | Listo |
| WeKall (producto) | Custom | Analizar métricas propias, soporte a clientes, insights | Producto/CS | Custom |
| Rol | Seat | Puede hacer | No puede hacer |
|---|---|---|---|
| Admin (Felipe, Fabián) | Premium | Todo + gestionar usuarios + spend controls + audit logs | — |
| Champion (2-3 devs) | Premium | Claude Code + crear workflows N8N + definir templates | Gestionar usuarios |
| Builder (todos los demás) | Standard | Chat + MCP + Cowork + usar templates + consumir workflows | Claude Code + crear workflows de producción |
Cada persona recibe al entrar:
Felipe hace esto desde el avión o al aterrizar. Son decisiones, no implementación.
Los 5-7 champions (Felipe, Fabián, juniors, devs) se vuelven expertos en 10 días y preparan todo para el hackathon.
Post-hackathon: cada persona toma lo que construyó y lo lleva a producción real. Los champions hacen follow-up diario.
| Concepto | Cantidad | Precio unitario | Total/mes |
|---|---|---|---|
| Claude Team Standard seats | 27 | $20/mes | $540 |
| Claude Team Premium seats | 3 | $100/mes | $300 |
| N8N Pro (cloud) | 1 | ~$60/mes | $60 |
| Anthropic API (para N8N workflows) | Estimado | Variable | ~$30-50 |
| Total estimado | ~$930-950 |
El sweet spot. Todos tienen Claude, 2 champions tienen Claude Code para crear templates y workflows, N8N automatiza los flujos repetitivos. Cabe en el budget y escala naturalmente.
Ligeramente sobre budget pero cubre a absolutamente todos desde el hackathon. Si un vendedor cierra 1 deal más al mes por AI, ya se pagó solo.